HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
McMurphy
Gravel
01/01/2023 13:04:59

Lunch Ride

Gravel
McMurphy
54,19 km
+139 mt (-42 - -21)
02:32:19
21,83 km\h
9 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:04:37 00:04:37 2 mt 14.64 Km/h 12 °C
2 00:07:29 00:02:52 -2 mt 19.56 Km/h 11 °C
3 00:10:11 00:02:42 2 mt 20.88 Km/h 10 °C
4 00:13:52 00:03:41 -1 mt 18.87 Km/h 10 °C
5 00:16:24 00:02:32 -1 mt 23.95 Km/h 10 °C
6 00:18:43 00:02:19 -1 mt 24.67 Km/h 10 °C
7 00:21:04 00:02:21 -2 mt 25.64 Km/h 9 °C
8 00:23:39 00:02:35 1 mt 23.15 Km/h 9 °C
9 00:26:05 00:02:26 1 mt 25.76 Km/h 9 °C
10 00:28:40 00:02:35 0 mt 21.32 Km/h 9 °C
11 00:31:17 00:02:37 -1 mt 20.41 Km/h 9 °C
12 00:34:08 00:02:51 2 mt 19.38 Km/h 9 °C
13 00:36:17 00:02:09 -1 mt 27.64 Km/h 9 °C
14 00:39:33 00:03:16 -1 mt 20.01 Km/h 9 °C
15 00:42:02 00:02:29 3 mt 22.35 Km/h 9 °C
16 00:44:32 00:02:30 -2 mt 23.81 Km/h 9 °C
17 00:46:57 00:02:25 0 mt 23.69 Km/h 9 °C
18 00:49:45 00:02:48 11 mt 19.90 Km/h 9 °C
19 00:52:21 00:02:36 -1 mt 23.87 Km/h 8 °C
20 00:59:36 00:07:15 1 mt 11.05 Km/h 9 °C
21 01:02:13 00:02:37 0 mt 23.59 Km/h 9 °C
22 01:04:48 00:02:35 1 mt 22.84 Km/h 8 °C
23 01:07:21 00:02:33 -1 mt 23.05 Km/h 8 °C
24 01:10:31 00:03:10 1 mt 18.72 Km/h 8 °C
25 01:13:05 00:02:34 -1 mt 23.34 Km/h 8 °C
26 01:15:36 00:02:31 1 mt 23.78 Km/h 8 °C
27 01:18:05 00:02:29 0 mt 24.66 Km/h 8 °C
28 01:20:31 00:02:26 0 mt 24.14 Km/h 8 °C
29 01:23:25 00:02:54 1 mt 23.16 Km/h 8 °C
30 01:25:56 00:02:31 0 mt 24.32 Km/h 8 °C
31 01:28:21 00:02:25 1 mt 24.34 Km/h 8 °C
32 01:30:50 00:02:29 1 mt 23.70 Km/h 8 °C
33 01:33:29 00:02:39 -1 mt 22.80 Km/h 8 °C
34 01:36:18 00:02:49 1 mt 22.11 Km/h 9 °C
35 01:38:54 00:02:36 1 mt 22.02 Km/h 9 °C
36 01:47:23 00:08:29 -7 mt 13.40 Km/h 9 °C
37 01:49:43 00:02:20 -1 mt 26.30 Km/h 9 °C
38 01:52:05 00:02:22 0 mt 25.65 Km/h 9 °C
39 01:54:25 00:02:20 -1 mt 25.19 Km/h 9 °C
40 01:56:47 00:02:22 0 mt 24.03 Km/h 9 °C
41 01:59:13 00:02:26 0 mt 24.88 Km/h 10 °C
42 02:01:40 00:02:27 0 mt 23.86 Km/h 9 °C
43 02:04:22 00:02:42 1 mt 21.89 Km/h 9 °C
44 02:06:40 00:02:18 -1 mt 25.99 Km/h 9 °C
45 02:09:06 00:02:26 0 mt 25.00 Km/h 9 °C
46 02:11:26 00:02:20 0 mt 25.51 Km/h 9 °C
47 02:14:00 00:02:34 0 mt 22.18 Km/h 9 °C
48 02:16:19 00:02:19 0 mt 26.02 Km/h 9 °C
49 02:18:41 00:02:22 -1 mt 24.92 Km/h 9 °C
50 02:21:06 00:02:25 1 mt 24.11 Km/h 9 °C
51 02:24:06 00:03:00 3 mt 17.66 Km/h 9 °C
52 02:26:34 00:02:28 1 mt 23.76 Km/h 9 °C
53 02:29:11 00:02:37 -1 mt 22.19 Km/h 9 °C
53.43 02:30:05 00:00:54 -1 mt 24.63 Km/h 9 °C

Commenti